Fitness
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Lab – | Lab – | Lab – | |||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 09:00 | Acquagym – | Acquagym – | Acquagym – | |||
| 09:15 | Lab – | Lab – | ||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | Lab – | |||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 12:45 | Lab – | Lab – | ||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | Acquagym – | Acquagym – | ||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | Lab – Acquagym – | Lab – Acquagym – | ||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Lab – | Lab – | Lab – | |||
| 07:15 | ||||||
| 07:30 | ||||||
| 07:45 | ||||||
| 09:15 | Lab – | Lab – | ||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:00 | Lab – | |||||
| 10:15 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 12:45 | Lab – | Lab – | ||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 19:30 | Lab – | Lab – | ||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquagym – | Acquagym – | Acquagym – | |||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 18:45 | Acquagym – | Acquagym – | ||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | Acquagym – | Acquagym – | ||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 17:45 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ||||||
| 18:45 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:15 |
Lunedì
- Lab
–
- Acquagym
–
- Lab
–
- Floor Pilates
–
- Cardio Body
–
- Acquagym
–
- Lab
–
- Acquagym
–
Martedì
- Floor Pilates
–
- Lab
–
Mercoledì
- Lab
–
- Lab
–
- Floor Pilates
–
Giovedì
- Floor Pilates
–
- Floor Pilates
–
- Cardio Body
–
- Acquagym
–
- Lab
–
- Acquagym
–
Venerdì
- Lab
–
- Acquagym
–
- Lab
–
- Floor Pilates
–
Acqua
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquagym – | Nuoto libero – | Nuoto libero – | Nuoto libero – | Acquagym – | Acquagym – |
| 10:00 | Nuoto libero – | Nuoto libero – | Nuoto libero – | |||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | Acquagym – | Acquagym – | ||||
| 19:00 | Acquagym – | Nuoto libero – | Acquagym – | |||
| 20:00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Acquagym – | Acquagym – | Acquagym – | |||
| 18:00 | Acquagym – | Acquagym – | ||||
| 19:00 | Acquagym – | Acquagym – | ||||
| 20:00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nuoto libero – | Nuoto libero – | Nuoto libero – | |||
| 10:00 | Nuoto libero – | Nuoto libero – | Nuoto libero – | |||
| 11:00 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 19:00 | Nuoto libero – | |||||
| 20:00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 19:00 |
Sport
| Lunedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Boxe adulti – | Boxe adulti – | ||
| 20:00 | MMA – | MMA – | MMA – | |
| 21:00 |
| Lunedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Boxe adulti – | Boxe adulti – | ||
| 20:00 |
| Lunedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | MMA – | MMA – | MMA – | |
| 21:00 |
Lunedì
- Boxe adulti
–
- MMA
–
Mercoledì
- MMA
–
Giovedì
- Boxe adulti
–
Venerdì
- MMA
–
Bambini e ragazzi
| Lunedì | Mercoledì | Giovedì | |
|---|---|---|---|
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | Boxe bambini 5-10 anni – 5-10 anni | Boxe bambini 5-10 anni – 5-10 anni | |
| 17:30 | |||
| 18:00 | Boxe ragazzi 11-16 anni – 11-14 anni | Boxe ragazzi 11-16 anni – 11-14 anni | |
| 18:30 | |||
| 19:00 |
| Lunedì | Mercoledì | Giovedì | |
|---|---|---|---|
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 |
| Lunedì | Mercoledì | Giovedì | |
|---|---|---|---|
| 17:00 | Boxe bambini 5-10 anni – 5-10 anni | Boxe bambini 5-10 anni – 5-10 anni | |
| 17:30 | |||
| 18:00 |
| Lunedì | Mercoledì | Giovedì | |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Boxe ragazzi 11-16 anni – 11-14 anni | Boxe ragazzi 11-16 anni – 11-14 anni | |
| 18:30 | |||
| 19:00 |
Lunedì
- Scuola nuoto 5-12 anni
–
- Scuola nuoto 5-12 anni
–
- Scuola nuoto 5-12 anni
–
- Scuola nuoto 5-12 anni
–
- Scuola nuoto 5-12 anni
–
- Scuola nuoto 5-12 anni
–
- Scuola nuoto 5-12 anni
–
- Boxe bambini 5-10 anni
–
5-10 anni
- Boxe ragazzi 11-16 anni
–
11-14 anni
Mercoledì
Giovedì
- Scuola nuoto 5-12 anni
–
- Boxe bambini 5-10 anni
–
5-10 anni
- Boxe ragazzi 11-16 anni
–
11-14 anni